首页 > 仪器那点事 > 原子吸收测定Se

原子吸收测定Se

2007年3月13日

其实有传统的测定Se的办法,但是麻烦。我们的机器是Pekin Elmer的AA800,是非常不错的机器,很多原来手动的操作,全部变成自动的操作了。测定开始的时候,出现尖锐的峰形,一开始我还以为是灰化温度过高导致的,将灰化温度和原子化温度俱调低,发现存在原来的毛病。呵呵,勤奋思考……….。难道放了个假期,石墨炉炉芯要更换了?说干就干,哈哈。问题解决。。。

  1. 本文目前尚无任何评论.
评论分页
  1. 2011年6月7日13:14 | #1
  2. 2011年10月2日10:27 | #2
  3. 2011年10月3日11:43 | #3
  4. 2011年10月18日10:45 | #4
  5. 2011年10月18日22:19 | #5
  6. 2011年10月19日02:57 | #6
  7. 2011年10月19日21:41 | #7
  8. 2011年10月20日01:02 | #8
  9. 2011年10月20日08:55 | #9
  10. 2011年10月21日00:15 | #10
  11. 2011年10月21日03:01 | #11
  12. 2011年10月21日07:28 | #12
  13. 2011年10月21日13:41 | #13
  14. 2011年10月22日02:16 | #14
  15. 2011年10月22日03:05 | #15
  16. 2011年11月3日05:26 | #16
  17. 2011年11月30日03:27 | #17
  18. 2011年12月4日23:48 | #18
  19. 2011年12月5日17:49 | #19
  20. 2011年12月6日09:05 | #20
  21. 2011年12月7日17:07 | #21
  22. 2011年12月8日22:33 | #22
  23. 2011年12月11日13:56 | #23
  24. 2011年12月12日12:45 | #24
  25. 2011年12月12日14:56 | #25
  26. 2011年12月12日15:32 | #26
  27. 2011年12月13日14:39 | #27
  28. 2011年12月13日15:00 | #28
  29. 2011年12月18日09:57 | #29
  30. 2011年12月18日12:52 | #30
  31. 2011年12月21日12:21 | #31
  32. 2011年12月22日19:26 | #32
  33. 2011年12月23日02:36 | #33
  34. 2011年12月23日09:29 | #34
  35. 2011年12月25日20:00 | #35
  36. 2011年12月26日18:48 | #36
  37. 2011年12月27日02:41 | #37
  38. 2011年12月27日09:04 | #38
  39. 2011年12月28日05:30 | #39
  40. 2012年1月1日00:21 | #40
  41. 2012年1月2日10:59 | #41
  42. 2012年1月2日11:30 | #42
  43. 2012年1月6日08:29 | #43
  44. 2012年1月9日16:48 | #44
  45. 2012年1月10日15:45 | #45
  46. 2012年1月16日14:02 | #46
  47. 2012年1月16日15:27 | #47
  48. 2012年1月17日18:05 | #48
  49. 2012年1月23日22:02 | #49
  50. 2012年1月26日22:08 | #50
  51. 2012年1月28日17:03 | #51
  52. 2012年1月30日00:39 | #52
  53. 2012年2月2日10:55 | #53
  54. 2012年2月3日17:45 | #54
  55. 2012年2月3日20:09 | #55
  56. 2012年2月4日08:11 | #56
  57. 2012年2月5日16:55 | #57
本文的评论功能被关闭了.