首页 > IT技术, 文献管理&检索 > Google Hot Trends在科研上的试用

Google Hot Trends在科研上的试用

2007年5月23日

Google新发布了一项产品,Google Hot Trends(热点趋势),介绍网站:http://www.google.com/intl/en/trends/about.html

简单介绍如下:
通过点击 Hot Trends 上的关键词,你可以查看这个关键词的网页搜索,博客搜索和Google News(资讯)相关结果。一般而言,登录上 Hot Trends 的关键词通常与 Google News 关联较大。除了查看当前的 Hot Trends ,你还可以选择查看最近一段时间其他日期的 Hot Trends ,来观察这些搜索关键词的变化。

这个功能,可以进行一些简单的调查,因为根据How does Google Trends work?(Google Trends如何工作?)中的说法,分析的数据来自搜索者,那么可以见到你的了解你目前科研方向在某些国家的关注度,比如我输入“obesity”,得到下图结果:

google-trends.gif

由此可以得出结论,目前New Zealand对肥胖的关注度较高,2007年人们对肥胖的关注度比2006年有所下降,人们更加关注的是肥胖引起的疾病。

你可以试试,看看出现什么样的结果?当然,这种分析不能出现在严肃的论文中,但是可以大致了解你网民对你做的东西的关注度,呵呵。尤其是做产品的人。

  1. 本文目前尚无任何评论.
评论分页
1 2 3 4 95
  1. 2011年11月29日18:47 | #1
  2. 2011年12月5日23:42 | #2
  3. 2011年12月6日23:30 | #3
  4. 2011年12月7日01:34 | #4
  5. 2011年12月9日02:41 | #5
  6. 2011年12月13日11:09 | #6
  7. 2011年12月16日15:44 | #7
  8. 2011年12月17日15:17 | #8
  9. 2011年12月18日04:52 | #9
  10. 2011年12月18日11:22 | #10
  11. 2011年12月19日15:49 | #11
  12. 2011年12月19日17:13 | #12
  13. 2011年12月21日14:11 | #13
  14. 2011年12月23日15:01 | #14
  15. 2011年12月24日10:50 | #15
  16. 2011年12月26日21:42 | #16
  17. 2012年1月1日02:12 | #17
  18. 2012年1月2日10:17 | #18
  19. 2012年1月4日21:55 | #19
  20. 2012年1月5日06:18 | #20
  21. 2012年1月6日00:04 | #21
  22. 2012年1月10日02:46 | #22
  23. 2012年1月11日12:04 | #23
  24. 2012年1月16日16:03 | #24
  25. 2012年1月19日22:59 | #25
  26. 2012年1月19日23:28 | #26
  27. 2012年1月20日07:13 | #27
  28. 2012年1月20日12:06 | #28
  29. 2012年1月20日17:28 | #29
  30. 2012年1月21日13:02 | #30
  31. 2012年1月21日15:37 | #31
  32. 2012年1月21日18:14 | #32
  33. 2012年1月22日05:11 | #33
  34. 2012年1月22日21:00 | #34
  35. 2012年1月23日00:50 | #35
  36. 2012年1月23日03:02 | #36
  37. 2012年1月23日03:46 | #37
  38. 2012年1月23日11:08 | #38
  39. 2012年1月23日13:29 | #39
  40. 2012年1月23日13:53 | #40
  41. 2012年1月23日14:21 | #41
  42. 2012年1月23日14:48 | #42
  43. 2012年1月23日15:43 | #43
  44. 2012年1月23日18:57 | #44
  45. 2012年1月23日19:08 | #45
  46. 2012年1月23日21:35 | #46
  47. 2012年1月23日22:40 | #47
  48. 2012年1月23日23:20 | #48
  49. 2012年1月24日00:55 | #49
  50. 2012年1月24日01:38 | #50
  51. 2012年1月24日03:37 | #51
  52. 2012年1月24日04:51 | #52
  53. 2012年1月24日05:12 | #53
  54. 2012年1月24日07:25 | #54
  55. 2012年1月24日08:07 | #55
  56. 2012年1月24日12:16 | #56
  57. 2012年1月24日12:54 | #57
  58. 2012年1月24日15:19 | #58
  59. 2012年1月24日23:50 | #59
  60. 2012年1月25日00:31 | #60
  61. 2012年1月25日02:09 | #61
  62. 2012年1月25日03:02 | #62
  63. 2012年1月25日04:50 | #63
  64. 2012年1月25日05:12 | #64
  65. 2012年1月25日11:21 | #65
  66. 2012年1月25日11:55 | #66
  67. 2012年1月25日13:21 | #67
  68. 2012年1月25日14:52 | #68
  69. 2012年1月25日16:39 | #69
  70. 2012年1月25日17:25 | #70
  71. 2012年1月25日21:52 | #71
  72. 2012年1月26日00:29 | #72
  73. 2012年1月26日01:23 | #73
  74. 2012年1月26日02:24 | #74
  75. 2012年1月26日04:13 | #75
  76. 2012年1月26日08:23 | #76
  77. 2012年1月26日11:38 | #77
  78. 2012年1月26日11:49 | #78
  79. 2012年1月26日13:03 | #79
  80. 2012年1月26日16:57 | #80
  81. 2012年1月26日17:09 | #81
  82. 2012年1月26日22:52 | #82
  83. 2012年1月27日00:35 | #83
  84. 2012年1月27日03:01 | #84
  85. 2012年1月27日05:18 | #85
  86. 2012年1月27日09:48 | #86
  87. 2012年1月27日13:33 | #87
  88. 2012年1月27日15:14 | #88
  89. 2012年1月27日16:17 | #89
  90. 2012年1月27日18:36 | #90
  91. 2012年1月28日01:49 | #91
  92. 2012年1月28日12:44 | #92
  93. 2012年1月29日06:21 | #93
  94. 2012年1月29日09:58 | #94
  95. 2012年1月29日14:21 | #95
  96. 2012年1月29日17:21 | #96
  97. 2012年1月30日03:45 | #97
  98. 2012年1月30日04:09 | #98
  99. 2012年1月30日10:27 | #99
  100. 2012年1月30日10:45 | #100
  101. 2012年1月30日13:13 | #101
  102. 2012年1月31日06:32 | #102
  103. 2012年1月31日11:38 | #103
  104. 2012年1月31日12:59 | #104
  105. 2012年1月31日13:35 | #105
  106. 2012年1月31日17:02 | #106
  107. 2012年1月31日22:14 | #107
  108. 2012年2月1日05:23 | #108
  109. 2012年2月1日14:25 | #109
  110. 2012年2月1日14:55 | #110
  111. 2012年2月1日16:09 | #111
  112. 2012年2月2日01:20 | #112
  113. 2012年2月2日02:23 | #113
  114. 2012年2月2日04:20 | #114
  115. 2012年2月2日05:02 | #115
  116. 2012年2月2日12:53 | #116
  117. 2012年2月2日17:03 | #117
  118. 2012年2月2日20:49 | #118
  119. 2012年2月3日03:38 | #119
  120. 2012年2月3日03:40 | #120
  121. 2012年2月3日05:15 | #121
  122. 2012年2月3日05:53 | #122
  123. 2012年2月3日06:39 | #123
  124. 2012年2月3日10:46 | #124
  125. 2012年2月3日11:16 | #125
  126. 2012年2月3日11:21 | #126
  127. 2012年2月3日12:13 | #127
  128. 2012年2月3日12:51 | #128
  129. 2012年2月3日15:05 | #129
  130. 2012年2月3日16:01 | #130
  131. 2012年2月3日20:41 | #131
  132. 2012年2月3日22:29 | #132
  133. 2012年2月3日23:20 | #133
  134. 2012年2月4日01:22 | #134
  135. 2012年2月4日04:52 | #135
  136. 2012年2月4日05:56 | #136
  137. 2012年2月4日07:30 | #137
  138. 2012年2月4日09:05 | #138
  139. 2012年2月4日13:58 | #139
  140. 2012年2月4日16:11 | #140
  141. 2012年2月4日18:49 | #141
  142. 2012年2月5日03:37 | #142
  143. 2012年2月5日04:06 | #143
  144. 2012年2月5日04:48 | #144
  145. 2012年2月5日09:38 | #145
  146. 2012年2月5日10:57 | #146
  147. 2012年2月5日12:08 | #147
  148. 2012年2月5日12:47 | #148
  149. 2012年2月5日13:16 | #149
  150. 2012年2月5日13:19 | #150
  151. 2012年2月5日13:39 | #151
  152. 2012年2月5日14:55 | #152
  153. 2012年2月5日16:01 | #153
  154. 2012年2月5日16:02 | #154
  155. 2012年2月5日16:43 | #155
  156. 2012年2月5日18:20 | #156
  157. 2012年2月6日03:53 | #157
  158. 2012年2月6日05:25 | #158
  159. 2012年2月6日14:58 | #159
  160. 2012年2月6日18:19 | #160
  161. 2012年2月7日01:16 | #161
  162. 2012年2月7日04:31 | #162
  163. 2012年2月7日17:04 | #163
  164. 2012年2月7日19:40 | #164
  165. 2012年2月7日21:23 | #165
  166. 2012年2月8日01:46 | #166
  167. 2012年2月8日02:12 | #167
本文的评论功能被关闭了.