首页 > 文献管理&检索 > 如何知道您关注的期刊所在的数据库及其影响因子?

如何知道您关注的期刊所在的数据库及其影响因子?

2007年6月23日

很久以前写的文章,如何快速查询外文期刊的影响因子介绍了如何查询sci期刊的影响因子,今日有人反映上不去的情况,本文做一些补充。
大家知道,查找一篇文献比较容易的办法就是知道刊载本篇文章所在的数据库,这样有的放矢,就会加速搜索速度,而且,如果知道某个杂志属于哪个数据库,这样以后寻找本期刊上的其它文章的时候,也方便许多-你可以直接登录到数据库的期刊主页。下面是小木虫网站配套的一些工具。
1、科技期刊影响因子查询系统
2、英文期刊源库数据及链接索引查询工具
[tag]期刊[/tag]

  1. 2010年6月25日05:46 | #1

    这个可以看看,中科院分区
    http://essaystar.com/sci2010/

  1. 2011年12月1日15:18 | #1
  2. 2011年12月4日21:11 | #2
  3. 2011年12月6日12:44 | #3
  4. 2011年12月6日14:45 | #4
  5. 2011年12月7日16:36 | #5
  6. 2011年12月9日04:30 | #6
  7. 2011年12月13日06:05 | #7
  8. 2011年12月13日10:00 | #8
  9. 2011年12月14日00:53 | #9
  10. 2011年12月16日06:24 | #10
  11. 2011年12月20日01:31 | #11
  12. 2011年12月22日17:16 | #12
  13. 2011年12月22日19:29 | #13
  14. 2011年12月25日19:56 | #14
  15. 2011年12月27日16:25 | #15
  16. 2011年12月29日03:29 | #16
  17. 2012年1月2日15:26 | #17
  18. 2012年1月4日23:45 | #18
  19. 2012年1月5日15:15 | #19
  20. 2012年1月9日14:23 | #20
  21. 2012年1月9日19:37 | #21
  22. 2012年1月9日20:25 | #22
  23. 2012年1月10日05:40 | #23
  24. 2012年1月14日21:37 | #24
  25. 2012年1月15日08:36 | #25
  26. 2012年1月15日17:56 | #26
  27. 2012年1月19日16:28 | #27
  28. 2012年1月20日13:53 | #28
  29. 2012年1月21日11:32 | #29
  30. 2012年1月22日00:11 | #30
  31. 2012年1月23日20:03 | #31
  32. 2012年1月24日20:34 | #32
  33. 2012年1月26日06:31 | #33
  34. 2012年1月27日04:31 | #34
  35. 2012年1月27日22:50 | #35
  36. 2012年1月27日23:34 | #36
  37. 2012年1月29日01:12 | #37
  38. 2012年1月29日06:28 | #38
  39. 2012年1月31日12:51 | #39
  40. 2012年1月31日21:01 | #40
  41. 2012年2月1日08:12 | #41
  42. 2012年2月1日21:39 | #42
  43. 2012年2月2日00:03 | #43
  44. 2012年2月3日03:22 | #44
  45. 2012年2月5日03:14 | #45
  46. 2012年2月7日02:13 | #46
本文的评论功能被关闭了.