首页 > 数据可视化 > 细说显著性检验和P值

细说显著性检验和P值

2008年5月7日

P值是怎么来的

从某总体中抽样所得的样本,其参数会与总体参数有所不同,这可能是由于两种原因:

、这一样本是由该总体抽出,其差别是由抽样误差所致;

、这一样本不是从该总体抽出,所以有所不同。

如何判断是那种原因呢?统计学中用显著性检验赖判断。其步骤是:

、建立检验假设(又称无效假设,符号为H0):如要比较A药和B药的疗效是否相等,则假设两组样本来自同一总体,即A药的总体疗效和B药相等,差别仅由抽样误差引起的碰巧出现的。、选择适当的统计方法计算H0成立的可能性即概率有多大,概率用P值表示。、根据选定的显著性水平(0.050.01),决定接受还是拒绝H0。如果P0.05,不能否定“差别由抽样误差引起”,则接受H0;如果P0.05P 0.01,可以认为差别不由抽样误差引起,可以拒绝H0,则可以接受令一种可能性的假设(又称备选假设,符号为H1),即两样本来自不同的总体,所以两药疗效有差别。

统计学上规定的P值意义见下表

P

碰巧的概率

对无效假设

统计意义

P0.05

碰巧出现的可能性大于5%

不能否定无效假设

两组差别无显著意义

P0.05

碰巧出现的可能性小于5%

可以否定无效假设

两组差别有显著意义

P 0.01

碰巧出现的可能性小于1%

可以否定无效假设

两者差别有非常显著意义

理解P值,下述几点必须注意:

P的意义不表示两组差别的大小,P反映两组差别有无统计学意义,并不表示差别大小。因此,与对照组相比,C药取得P0.05D药取得P 0.01并不表示D的药效比C强。

P0.05时,差异无显著意义,根据统计学原理可知,不能否认无效假设,但并不认为无效假设肯定成立。在药效统计分析中,更不表示两药等效。哪种将“两组差别无显著意义”与“两组基本等效”相同的做法是缺乏统计学依据的。

统计学主要用上述三种P值表示,也可以计算出确切的P值,有人用P 0.001,无此必要。

显著性检验只是统计结论。判断差别还要根据专业知识。

显著性检验的手段

t检验

t检验有其应用条件,那就是数据基本符合常态,且两组方差(标准差的平方值)大致相齐,否则不宜采用t检验。

方差是否相齐

所谓方差不齐,是指两组的标准差相差太大。两组均数的显著性检验时,除要求资料数据符合常态分布外,还有另一前提条件,即两总体的方差(标准差的平方)要相近,因而对数据要进行方差齐性检验。

方差齐性检验的方法

1公式法

S较大者为S1 n1;小者为S2 n2。通过查“F值方差齐性检验表”或经过公式计算出F0.05值,若FF0.05,表示两组方差之差异有显著意义,也就是两组方差不齐。

2简单方法

若两组资料标准差相差超过一倍时,可以肯定两组方差不齐。

分类: 数据可视化 标签:
  1. 2009年8月2日19:42 | #1

    @aa
    谢谢,您说的很对,谢谢指导。

  2. aa
    2009年7月30日01:09 | #2

    非参数检验的方法可使用permutation test,适用于那些分布存在较大偏斜,样本容量不同,样本容量小的样本间的比较

  3. aa
    2009年7月30日01:05 | #3

    样本的特征描述叫作统计量,不叫参数,总体才有参数

  1. 2011年11月29日19:11 | #1
  2. 2011年12月4日17:49 | #2
  3. 2011年12月6日16:01 | #3
  4. 2011年12月6日17:51 | #4
  5. 2011年12月7日23:00 | #5
  6. 2011年12月8日21:04 | #6
  7. 2011年12月13日07:26 | #7
  8. 2011年12月13日10:04 | #8
  9. 2011年12月13日17:53 | #9
  10. 2011年12月15日16:20 | #10
  11. 2011年12月15日23:23 | #11
  12. 2011年12月16日05:49 | #12
  13. 2011年12月17日08:53 | #13
  14. 2011年12月19日13:04 | #14
  15. 2011年12月22日23:42 | #15
  16. 2011年12月26日14:16 | #16
  17. 2011年12月26日16:58 | #17
  18. 2011年12月27日04:33 | #18
  19. 2012年1月2日10:28 | #19
  20. 2012年1月4日12:31 | #20
  21. 2012年1月5日17:09 | #21
  22. 2012年1月9日16:53 | #22
  23. 2012年1月9日17:24 | #23
  24. 2012年1月10日01:28 | #24
  25. 2012年1月16日16:11 | #25
  26. 2012年1月16日17:34 | #26
  27. 2012年1月18日18:22 | #27
  28. 2012年1月19日23:18 | #28
  29. 2012年1月20日11:29 | #29
  30. 2012年1月20日22:59 | #30
  31. 2012年1月21日02:10 | #31
  32. 2012年1月21日02:11 | #32
  33. 2012年1月21日12:57 | #33
  34. 2012年1月21日13:51 | #34
  35. 2012年1月21日15:03 | #35
  36. 2012年1月21日17:21 | #36
  37. 2012年1月21日18:24 | #37
  38. 2012年1月21日23:47 | #38
  39. 2012年1月22日02:22 | #39
  40. 2012年1月22日02:46 | #40
  41. 2012年1月22日02:51 | #41
  42. 2012年1月22日06:06 | #42
  43. 2012年1月22日06:07 | #43
  44. 2012年1月22日06:51 | #44
  45. 2012年1月22日08:28 | #45
  46. 2012年1月22日15:46 | #46
  47. 2012年1月22日18:01 | #47
  48. 2012年1月22日21:08 | #48
  49. 2012年1月22日22:52 | #49
  50. 2012年1月22日23:27 | #50
  51. 2012年1月23日00:30 | #51
  52. 2012年1月23日02:03 | #52
  53. 2012年1月23日03:06 | #53
  54. 2012年1月23日03:15 | #54
  55. 2012年1月23日04:28 | #55
  56. 2012年1月23日05:00 | #56
  57. 2012年1月23日06:17 | #57
  58. 2012年1月23日06:29 | #58
  59. 2012年1月23日06:44 | #59
  60. 2012年1月23日13:39 | #60
  61. 2012年1月23日15:38 | #61
  62. 2012年1月23日19:07 | #62
  63. 2012年1月23日22:12 | #63
  64. 2012年1月23日22:41 | #64
  65. 2012年1月24日02:54 | #65
  66. 2012年1月24日04:54 | #66
  67. 2012年1月24日05:24 | #67
  68. 2012年1月24日09:35 | #68
  69. 2012年1月24日10:57 | #69
  70. 2012年1月24日14:13 | #70
  71. 2012年1月24日22:06 | #71
  72. 2012年1月25日05:54 | #72
  73. 2012年1月25日06:26 | #73
  74. 2012年1月25日12:55 | #74
  75. 2012年1月25日15:25 | #75
  76. 2012年1月25日16:44 | #76
  77. 2012年1月25日23:35 | #77
  78. 2012年1月25日23:52 | #78
  79. 2012年1月26日00:09 | #79
  80. 2012年1月26日02:04 | #80
  81. 2012年1月26日03:37 | #81
  82. 2012年1月26日03:58 | #82
  83. 2012年1月26日05:08 | #83
  84. 2012年1月26日07:57 | #84
  85. 2012年1月26日10:33 | #85
  86. 2012年1月26日10:37 | #86
  87. 2012年1月26日11:32 | #87
  88. 2012年1月26日12:10 | #88
  89. 2012年1月26日12:18 | #89
  90. 2012年1月26日14:48 | #90
  91. 2012年1月26日15:41 | #91
  92. 2012年1月26日15:52 | #92
  93. 2012年1月26日16:07 | #93
  94. 2012年1月26日17:39 | #94
  95. 2012年1月26日20:04 | #95
  96. 2012年1月26日23:43 | #96
  97. 2012年1月27日03:49 | #97
  98. 2012年1月27日04:18 | #98
  99. 2012年1月27日08:05 | #99
  100. 2012年1月27日10:47 | #100
  101. 2012年1月27日14:03 | #101
  102. 2012年1月27日14:10 | #102
  103. 2012年1月27日18:52 | #103
  104. 2012年1月28日01:37 | #104
  105. 2012年1月28日13:26 | #105
  106. 2012年1月28日18:19 | #106
  107. 2012年1月29日12:14 | #107
  108. 2012年1月29日13:42 | #108
  109. 2012年1月30日00:17 | #109
  110. 2012年1月30日02:09 | #110
  111. 2012年1月30日03:35 | #111
  112. 2012年1月30日04:12 | #112
  113. 2012年1月30日04:13 | #113
  114. 2012年1月30日17:26 | #114
  115. 2012年1月31日03:15 | #115
  116. 2012年1月31日04:34 | #116
  117. 2012年1月31日05:51 | #117
  118. 2012年1月31日07:16 | #118
  119. 2012年1月31日21:52 | #119
  120. 2012年2月1日02:59 | #120
  121. 2012年2月1日07:35 | #121
  122. 2012年2月1日23:19 | #122
  123. 2012年2月2日00:41 | #123
  124. 2012年2月2日00:53 | #124
  125. 2012年2月2日04:02 | #125
  126. 2012年2月2日04:19 | #126
  127. 2012年2月2日07:38 | #127
  128. 2012年2月2日12:21 | #128
  129. 2012年2月2日12:41 | #129
  130. 2012年2月2日13:23 | #130
  131. 2012年2月2日14:48 | #131
  132. 2012年2月2日14:57 | #132
  133. 2012年2月2日15:31 | #133
  134. 2012年2月2日16:31 | #134
  135. 2012年2月2日22:52 | #135
  136. 2012年2月3日00:11 | #136
  137. 2012年2月3日01:13 | #137
  138. 2012年2月3日03:19 | #138
  139. 2012年2月3日06:05 | #139
  140. 2012年2月3日13:36 | #140
  141. 2012年2月3日17:48 | #141
  142. 2012年2月3日19:25 | #142
  143. 2012年2月3日20:53 | #143
  144. 2012年2月3日21:02 | #144
  145. 2012年2月3日21:30 | #145
  146. 2012年2月3日22:33 | #146
  147. 2012年2月4日02:05 | #147
  148. 2012年2月4日07:43 | #148
  149. 2012年2月4日20:19 | #149
  150. 2012年2月5日07:03 | #150
  151. 2012年2月5日08:14 | #151
  152. 2012年2月5日10:43 | #152
  153. 2012年2月5日11:15 | #153
  154. 2012年2月5日15:14 | #154
  155. 2012年2月6日10:46 | #155
  156. 2012年2月6日13:20 | #156
  157. 2012年2月6日14:49 | #157
  158. 2012年2月6日14:56 | #158
  159. 2012年2月6日16:21 | #159
  160. 2012年2月6日16:21 | #160
  161. 2012年2月6日16:31 | #161
  162. 2012年2月6日16:35 | #162
  163. 2012年2月6日20:23 | #163
  164. 2012年2月6日21:40 | #164
  165. 2012年2月6日23:15 | #165
  166. 2012年2月7日00:24 | #166
  167. 2012年2月7日03:57 | #167
  168. 2012年2月7日03:59 | #168
  169. 2012年2月7日05:07 | #169
  170. 2012年2月7日05:28 | #170
  171. 2012年2月7日06:26 | #171
  172. 2012年2月7日07:41 | #172
  173. 2012年2月7日07:42 | #173
  174. 2012年2月7日08:21 | #174
  175. 2012年2月7日08:29 | #175
  176. 2012年2月7日08:40 | #176
  177. 2012年2月7日09:54 | #177
  178. 2012年2月7日12:20 | #178
  179. 2012年2月7日12:34 | #179
  180. 2012年2月7日12:46 | #180
  181. 2012年2月7日14:11 | #181
  182. 2012年2月7日14:27 | #182
  183. 2012年2月7日15:11 | #183
  184. 2012年2月7日16:57 | #184
  185. 2012年2月7日17:31 | #185
本文的评论功能被关闭了.