首页 > 数据可视化 > 一幅图说明学科之间的关系

一幅图说明学科之间的关系

2010年3月30日

对,就是下面这幅图。
图的外圈的四种颜色代表四种主要的期刊组,每组又详细的分列了很多领域,内圈主要是不同的杂志,使用“特征因子”进行划分。一开始画图时,采用了引用链接的头1000个,线条的粗细和透明度代表相关性,然后使用贝捷曲线完成作图。你可以通过点击内圈的任意一段,一段代表一种期刊,或者外圈的领域,显示所有的引用及被引用的链接。

请猛击这里体验
从这幅图可以得出或验证以下结论:
1、生物学已经成为各种科学的基础,尤其医学,环境、营养;
2、经济学、心理学、数学、计算机学这几门学科的独立性较强,尤其经济学,这意味着你学习了这几门中的一门后,以后很难转行,或者说转行后很难利用自己的专业知识,这相比于其他学科,比如医学、生物学等等,互相之间联系很紧密,你学习任意一门,都可以在这些学科中转换;
3、数学学科这一与科学研究紧密的学科竟然与其他学科很少交集,我预测将来随着计算机及应用数学的发展,未来的联系会愈发紧密;
4、science和nature是综合类刊物,因此有些从其中引用而出的关系并不可信;

分类: 数据可视化 标签: ,
  1. 本文目前尚无任何评论.
评论分页
1 2 3 4 2052
  1. 2011年11月30日01:45 | #1
  2. 2011年12月5日18:13 | #2
  3. 2011年12月6日15:24 | #3
  4. 2011年12月6日15:54 | #4
  5. 2011年12月7日19:44 | #5
  6. 2011年12月8日14:49 | #6
  7. 2011年12月11日23:53 | #7
  8. 2011年12月12日17:43 | #8
  9. 2011年12月13日13:06 | #9
  10. 2011年12月18日10:19 | #10
  11. 2011年12月19日21:51 | #11
  12. 2011年12月20日06:30 | #12
  13. 2011年12月21日12:17 | #13
  14. 2011年12月23日02:05 | #14
  15. 2011年12月27日04:20 | #15
  16. 2012年1月3日18:43 | #16
  17. 2012年1月6日04:19 | #17
  18. 2012年1月6日07:35 | #18
  19. 2012年1月9日03:45 | #19
  20. 2012年1月10日00:51 | #20
  21. 2012年1月10日18:38 | #21
  22. 2012年1月11日04:28 | #22
  23. 2012年1月11日12:27 | #23
  24. 2012年1月16日15:33 | #24
  25. 2012年1月16日20:23 | #25
  26. 2012年1月17日17:17 | #26
  27. 2012年1月19日03:02 | #27
  28. 2012年1月20日00:55 | #28
  29. 2012年1月20日18:21 | #29
  30. 2012年1月20日20:01 | #30
  31. 2012年1月20日21:14 | #31
  32. 2012年1月20日22:26 | #32
  33. 2012年1月20日22:57 | #33
  34. 2012年1月21日03:31 | #34
  35. 2012年1月21日13:12 | #35
  36. 2012年1月21日13:42 | #36
  37. 2012年1月21日13:42 | #37
  38. 2012年1月21日14:10 | #38
  39. 2012年1月21日15:27 | #39
  40. 2012年1月21日16:07 | #40
  41. 2012年1月21日16:28 | #41
  42. 2012年1月21日17:03 | #42
  43. 2012年1月21日17:24 | #43
  44. 2012年1月21日17:33 | #44
  45. 2012年1月22日01:23 | #45
  46. 2012年1月22日02:15 | #46
  47. 2012年1月22日03:46 | #47
  48. 2012年1月22日03:47 | #48
  49. 2012年1月22日04:11 | #49
  50. 2012年1月22日04:40 | #50
  51. 2012年1月22日06:50 | #51
  52. 2012年1月22日10:59 | #52
  53. 2012年1月22日12:33 | #53
  54. 2012年1月22日14:15 | #54
  55. 2012年1月22日16:29 | #55
  56. 2012年1月22日19:55 | #56
  57. 2012年1月23日02:02 | #57
  58. 2012年1月23日04:27 | #58
  59. 2012年1月23日05:20 | #59
  60. 2012年1月23日09:33 | #60
  61. 2012年1月23日10:04 | #61
  62. 2012年1月23日11:17 | #62
  63. 2012年1月23日12:30 | #63
  64. 2012年1月23日13:38 | #64
  65. 2012年1月23日14:33 | #65
  66. 2012年1月23日16:18 | #66
  67. 2012年1月23日19:35 | #67
  68. 2012年1月24日00:41 | #68
  69. 2012年1月24日01:47 | #69
  70. 2012年1月24日05:37 | #70
  71. 2012年1月24日06:32 | #71
  72. 2012年1月24日07:05 | #72
  73. 2012年1月24日07:55 | #73
  74. 2012年1月24日08:11 | #74
  75. 2012年1月24日10:05 | #75
  76. 2012年1月24日10:52 | #76
  77. 2012年1月24日12:14 | #77
  78. 2012年1月24日13:19 | #78
  79. 2012年1月24日16:12 | #79
  80. 2012年1月24日20:43 | #80
  81. 2012年1月25日00:42 | #81
  82. 2012年1月25日00:56 | #82
  83. 2012年1月25日02:38 | #83
  84. 2012年1月25日03:19 | #84
  85. 2012年1月25日03:47 | #85
  86. 2012年1月25日04:13 | #86
  87. 2012年1月25日04:20 | #87
  88. 2012年1月25日06:22 | #88
  89. 2012年1月25日06:29 | #89
  90. 2012年1月25日11:22 | #90
  91. 2012年1月25日12:52 | #91
  92. 2012年1月25日13:23 | #92
  93. 2012年1月25日14:23 | #93
  94. 2012年1月25日18:42 | #94
  95. 2012年1月25日20:29 | #95
  96. 2012年1月25日23:59 | #96
  97. 2012年1月26日03:18 | #97
  98. 2012年1月26日04:15 | #98
  99. 2012年1月26日05:43 | #99
  100. 2012年1月26日07:18 | #100
  101. 2012年1月26日11:06 | #101
  102. 2012年1月26日13:18 | #102
  103. 2012年1月26日21:52 | #103
  104. 2012年1月26日22:07 | #104
  105. 2012年1月27日02:56 | #105
  106. 2012年1月27日06:57 | #106
  107. 2012年1月27日13:37 | #107
  108. 2012年1月27日19:14 | #108
  109. 2012年1月29日06:14 | #109
  110. 2012年1月29日10:06 | #110
  111. 2012年1月29日13:16 | #111
  112. 2012年1月29日18:46 | #112
  113. 2012年1月29日23:13 | #113
  114. 2012年1月30日01:23 | #114
  115. 2012年1月30日02:57 | #115
  116. 2012年1月30日08:41 | #116
  117. 2012年1月31日02:28 | #117
  118. 2012年1月31日04:03 | #118
  119. 2012年1月31日10:03 | #119
  120. 2012年1月31日12:45 | #120
  121. 2012年1月31日16:09 | #121
  122. 2012年1月31日23:28 | #122
  123. 2012年2月1日00:42 | #123
  124. 2012年2月1日03:01 | #124
  125. 2012年2月1日05:14 | #125
  126. 2012年2月1日05:42 | #126
  127. 2012年2月1日07:16 | #127
  128. 2012年2月1日15:15 | #128
  129. 2012年2月1日15:43 | #129
  130. 2012年2月2日03:11 | #130
  131. 2012年2月2日05:11 | #131
  132. 2012年2月2日10:45 | #132
  133. 2012年2月2日16:56 | #133
  134. 2012年2月3日00:39 | #134
  135. 2012年2月3日01:55 | #135
  136. 2012年2月3日03:57 | #136
  137. 2012年2月3日04:58 | #137
  138. 2012年2月3日06:11 | #138
  139. 2012年2月3日06:43 | #139
  140. 2012年2月3日08:46 | #140
  141. 2012年2月3日11:08 | #141
  142. 2012年2月3日15:10 | #142
  143. 2012年2月3日15:17 | #143
  144. 2012年2月3日16:07 | #144
  145. 2012年2月3日16:14 | #145
  146. 2012年2月3日17:29 | #146
  147. 2012年2月3日17:50 | #147
  148. 2012年2月3日21:46 | #148
  149. 2012年2月3日23:58 | #149
  150. 2012年2月4日02:31 | #150
  151. 2012年2月4日03:58 | #151
  152. 2012年2月4日07:35 | #152
  153. 2012年2月4日10:10 | #153
  154. 2012年2月4日10:31 | #154
  155. 2012年2月4日14:32 | #155
  156. 2012年2月4日16:16 | #156
  157. 2012年2月4日17:40 | #157
  158. 2012年2月4日17:50 | #158
  159. 2012年2月4日18:32 | #159
  160. 2012年2月4日19:34 | #160
  161. 2012年2月5日01:45 | #161
  162. 2012年2月5日03:59 | #162
  163. 2012年2月5日04:26 | #163
  164. 2012年2月5日06:48 | #164
  165. 2012年2月5日10:16 | #165
  166. 2012年2月5日11:44 | #166
  167. 2012年2月5日11:59 | #167
  168. 2012年2月5日12:53 | #168
  169. 2012年2月5日13:40 | #169
  170. 2012年2月5日15:40 | #170
  171. 2012年2月5日17:41 | #171
  172. 2012年2月5日18:29 | #172
  173. 2012年2月6日01:07 | #173
  174. 2012年2月6日01:09 | #174
  175. 2012年2月6日02:51 | #175
  176. 2012年2月6日04:38 | #176
  177. 2012年2月6日05:31 | #177
  178. 2012年2月6日05:47 | #178
  179. 2012年2月6日07:24 | #179
  180. 2012年2月6日13:33 | #180
  181. 2012年2月6日14:03 | #181
  182. 2012年2月6日14:06 | #182
  183. 2012年2月6日15:58 | #183
  184. 2012年2月7日04:50 | #184
  185. 2012年2月7日08:10 | #185
  186. 2012年2月7日08:34 | #186
  187. 2012年2月7日18:01 | #187
本文的评论功能被关闭了.